Difference between revisions of "Tier Sets"

From Zhyper Network
Jump to: navigation, search
(Khons Dark Steel)
m
 
(189 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 2: Line 2:
  
 
== Dark Knight ==
 
== Dark Knight ==
===Leather Set===
+
===Warrior's Leather Set===
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
 
|
 
|
{| align=left border=1 style="width:30%; height:100px; background:#3563af"
+
{| align=left border=1 style="height:100px; background:#3563af"
  !colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Warrior's Leather Set'''
+
!colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Warrior's Leather Set'''
|-
+
|-
  
 
|bgcolor=#aaccdd|
 
|bgcolor=#aaccdd|
  {| style="background:#aaccdd;width:170px"
+
{| style="background:#aaccdd;width:280px"
  |-
+
|-
 
|align=center|'''Set Parts'''
 
|align=center|'''Set Parts'''
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
    |align=center|Warrior's Morning Star
+
|align=center|Warrior's Morning Star
  |-
+
|-
    |align=center|Warrior's Leather Helm
+
|align=center|Warrior's Leather Helm
  |-
+
|-
    |align=center|Warrior's Leather Armor
+
|align=center|Warrior's Leather Armor
  |-
+
|-
    |align=center|Warrior's Leather Pants
+
|align=center|Warrior's Leather Pants
  |-
+
|-
    |align=center|Warrior's Leather Gloves
+
|align=center|Warrior's Leather Gloves
  |-
+
|-
    |align=center|Warrior's Leather Boots
+
|align=center|Warrior's Leather Boots
  |-
+
|-
    |align=center|Warrior's Ring of Ice
+
|align=center|Warrior's Ring of Ice
  |}  
+
|}  
  |bgcolor=#aaccdd|
+
|bgcolor=#aaccdd|
  {| style="background:#aaccdd;width:270px"
+
{| style="background:#aaccdd;width:390px"
  |-
+
|-
|align=center|'''Ancient Options'''
+
|align=center|'''Set Item Option Info'''
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Strength +10
+
|align=center|Increases Strength +10
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Skill Damage +10
+
|align=center|Increases Skill Damage +10
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Maximum AG +20
+
|align=center|Increase Maximum AG +20
  |-
+
|-
    |align=center|Increase AG Value +5
+
|align=center|Increase AG Value +5
  |-
+
|-
    |align=center|Increases Defense +20
+
|align=center|Increases Defense +20
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Agility +10
+
|align=center|Increase Agility +10
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Critical Damage Chance +5%
+
|align=center|Increases Critical Damage Rate +5%
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Excellent Damage Chance +5%
+
|align=center|Increases Excellent Damage Rate +5%
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Strength +25
+
|align=center|Increases Strength +25
  |}
+
|}
  |align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd|[[File:Warrior_Inv.jpg]]
+
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd style="width:350px"|[[File:Warrior_Inv.jpg]]
  
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd|[[File:Warrior_Model.jpg]]
+
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd style="width:300px"|[[File:Warrior_Model.jpg]]
 
|}
 
|}
 
|-
 
|-
Line 68: Line 68:
 
|}
 
|}
  
 
+
===Anonymous's Leather Set===
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
 
|
 
|
{| align=left border=1 style="width:30%; height:100px; background:#3563af"
+
{| align=left border=1 style="height:100px; background:#3563af"
  !colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Anonymous's Leather Set'''
+
!colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Anonymous's Leather Set'''
|-
+
|-
  
 
|bgcolor=#aaccdd|
 
|bgcolor=#aaccdd|
  {| style="background:#aaccdd;width:190px"
+
{| style="background:#aaccdd;width:280px"
  |-
+
|-
 
|align=center|'''Set Parts'''
 
|align=center|'''Set Parts'''
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
    |align=center|Anonymous's Round Shield
+
|align=center|Anonymous's Round Shield
  |-
+
|-
    |align=center|Anonymous's Leather Helm
+
|align=center|Anonymous's Leather Helm
  |-
+
|-
    |align=center|Anonymous's Leather Pants
+
|align=center|Anonymous's Leather Pants
  |-
+
|-
    |align=center|Anonymous's Leather Boots
+
|align=center|Anonymous's Leather Boots
  |}  
+
|}  
  |bgcolor=#aaccdd|
+
|bgcolor=#aaccdd|
  {| style="background:#aaccdd;width:340px"
+
{| style="background:#aaccdd;width:390px"
  |-
+
|-
|align=center|'''Ancient Options'''
+
|align=center|'''Set Item Option Info'''
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Max. Life +50
+
|align=center|'''2 Set Effect:'''<br/>Increase Max. Life +50
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Agility +50
+
|align=center|'''3 Set Effect:'''<br/>Increase Agility +50
  |-
+
|-
    |align=center|Increase defense when using shield weapons +25%
+
|align=center|'''4 Set Effect:'''<br/>Increase defense when using shield weapons +25%
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Damage +30
+
|align=center|Increases Damage +30
  |}
+
|}
  |align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd|[[File:Anonymous_Inv.jpg]]
+
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd style="width:350px"|[[File:Anonymous_Inv.jpg]]
  
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd|[[File:Anonymous_Model.jpg]]
+
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd style="width:300px"|[[File:Anonymous_Model.jpg]]
 
|}
 
|}
 
|-
 
|-
Line 118: Line 118:
 
|}
 
|}
  
===Bronze Set===
+
===Hyperion's Bronze Set===
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
 
|
 
|
{| align=left border=1 style="width:30%; height:100px; background:#3563af"
+
{| align=left border=1 style="height:100px; background:#3563af"
  !colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Hyperion's Bronze Set'''
+
!colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Hyperion's Bronze Set'''
|-
+
|-
  
 
|bgcolor=#aaccdd|
 
|bgcolor=#aaccdd|
  {| style="background:#aaccdd;width:170px"
+
{| style="background:#aaccdd;width:280px"
  |-
+
|-
 
|align=center|'''Set Parts'''
 
|align=center|'''Set Parts'''
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
    |align=center|Hyperion's Bronze Armor
+
|align=center|Hyperion's Bronze Armor
  |-
+
|-
    |align=center|Hyperion's Bronze Pants
+
|align=center|Hyperion's Bronze Pants
  |-
+
|-
    |align=center|Hyperion's Bronze Boots
+
|align=center|Hyperion's Bronze Boots
  |}  
+
|}  
  |bgcolor=#aaccdd|
+
|bgcolor=#aaccdd|
  {| style="background:#aaccdd;width:180px"
+
{| style="background:#aaccdd;width:390px"
  |-
+
|-
|align=center|'''Ancient Options'''
+
|align=center|'''Set Item Option Info'''
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Energy +15
+
|align=center|Increase Energy +15
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Agility +15
+
|align=center|Increase Agility +15
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Skill Damage +20
+
|align=center|Increases Skill Damage +20
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Max. Mana +30
+
|align=center|Increase Max. Mana +30
  |}
+
|}
  |align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd|[[File:Hyperion_Inv.jpg]]
+
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd style="width:350px"|[[File:Hyperion_Inv.jpg]]
  
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd|[[File:Hyperion_Model.jpg]]
+
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd style="width:300px"|[[File:Hyperion_Model.jpg]]
 
|}
 
|}
 
|-
 
|-
Line 166: Line 166:
 
|}
 
|}
  
 
+
===Mist's Bronze Set===
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
 
|
 
|
{| align=left border=1 style="width:30%; height:100px; background:#3563af"
+
{| align=left border=1 style="height:100px; background:#3563af"
  !colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Mist's Bronze Set'''
+
!colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Mist's Bronze Set'''
|-
+
|-
  
 
|bgcolor=#aaccdd|
 
|bgcolor=#aaccdd|
  {| style="background:#aaccdd;width:140px"
+
{| style="background:#aaccdd;width:280px"
  |-
+
|-
 
|align=center|'''Set Parts'''
 
|align=center|'''Set Parts'''
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
    |align=center|Mist's Bronze Helm
+
|align=center|Mist's Bronze Helm
  |-
+
|-
    |align=center|Mist's Bronze Pants
+
|align=center|Mist's Bronze Pants
  |-
+
|-
    |align=center|Mist's Bronze Gloves
+
|align=center|Mist's Bronze Gloves
  |}  
+
|}  
  |bgcolor=#aaccdd|
+
|bgcolor=#aaccdd|
  {| style="background:#aaccdd;width:210px"
+
{| style="background:#aaccdd;width:390px"
  |-
+
|-
|align=center|'''Ancient Options'''
+
|align=center|'''Set Item Option Info'''
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
    |align=center|Increases Stamina +20
+
|align=center|Increases Stamina +20
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Skill Damage +30
+
|align=center|Increases Skill Damage +30
  |-
+
|-
    |align=center|Double Damage Chance +10%
+
|align=center|Double Damage Rate +10%
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Agility +20
+
|align=center|Increase Agility +20
  |}
+
|}
  |align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd|[[File:Mist_Inv.jpg]]
+
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd style="width:350px"|[[File:Mist_Inv.jpg]]
  
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd|[[File:Mist_Model.jpg]]
+
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd style="width:300px"|[[File:Mist_Model.jpg]]
 
|}
 
|}
 
|-
 
|-
Line 214: Line 214:
 
|}
 
|}
  
===Scale Set===
+
===Eplete's Scale Set===
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
 
|
 
|
{| align=left border=1 style="width:30%; height:100px; background:#3563af"
+
{| align=left border=1 style="height:100px; background:#3563af"
  !colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Eplete's Scale Set'''
+
!colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Eplete's Scale Set'''
|-
+
|-
  
 
|bgcolor=#aaccdd|
 
|bgcolor=#aaccdd|
  {| style="background:#aaccdd;width:200px"
+
{| style="background:#aaccdd;width:280px"
  |-
+
|-
 
|align=center|'''Set Parts'''
 
|align=center|'''Set Parts'''
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
    |align=center|Eplete's Plate Shield
+
|align=center|Eplete's Plate Shield
  |-
+
|-
    |align=center|Eplete's Scale Helm
+
|align=center|Eplete's Scale Helm
  |-
+
|-
    |align=center|Eplete's Scale Armor
+
|align=center|Eplete's Scale Armor
  |-
+
|-
    |align=center|Eplete's Scale Pants
+
|align=center|Eplete's Scale Pants
  |-
+
|-
    |align=center|Eplete's Pendant of Lightning
+
|align=center|Eplete's Pendant of Lightning
  |}  
+
|}  
  |bgcolor=#aaccdd|
+
|bgcolor=#aaccdd|
  {| style="background:#aaccdd;width:280px"
+
{| style="background:#aaccdd;width:390px"
  |-
+
|-
|align=center|'''Ancient Options'''
+
|align=center|'''Set Item Option Info'''
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Skill Damage +15
+
|align=center|Increases Skill Damage +15
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Attack Rate +50
+
|align=center|Increase Attack Rate +50
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Wizardry Damage +5%
+
|align=center|Increase Wizardry Damage +5%
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Max. Life+ 50
+
|align=center|Increase Max. Life+ 50
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Maximum AG +30
+
|align=center|Increase Maximum AG +30
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Critical Damage Chance +10%
+
|align=center|Increases Critical Damage Rate +10%
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Excellent Damage Chance +10%
+
|align=center|Increases Excellent Damage Rate +10%
  |}
+
|}
  |align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd|[[File:Eplete_Inv.jpg]]
+
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd style="width:350px"|[[File:Eplete_Inv.jpg]]
  
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd|[[File:Eplete_Model.jpg]]
+
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd style="width:300px"|[[File:T1 Eplete Full Set.jpg]]
 
|}
 
|}
 
|-
 
|-
Line 272: Line 272:
 
|}
 
|}
  
 
+
===Berserker's Scale Set===
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
 
|
 
|
{| align=left border=1 style="width:30%; height:100px; background:#3563af"
+
{| align=left border=1 style="height:100px; background:#3563af"
  !colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Berserker's Scale Set'''
+
!colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Berserker's Scale Set'''
|-
+
|-
  
 
|bgcolor=#aaccdd|
 
|bgcolor=#aaccdd|
  {| style="background:#aaccdd;width:170px"
+
{| style="background:#aaccdd;width:280px"
  |-
+
|-
 
|align=center|'''Set Parts'''
 
|align=center|'''Set Parts'''
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
    |align=center|Berserker's Scale Helm
+
|align=center|Berserker's Scale Helm
  |-
+
|-
    |align=center|Berserker's Scale Armor
+
|align=center|Berserker's Scale Armor
  |-
+
|-
    |align=center|Berserker's Scale Pants
+
|align=center|Berserker's Scale Pants
  |-
+
|-
    |align=center|Berserker's Scale Gloves
+
|align=center|Berserker's Scale Gloves
  |-
+
|-
    |align=center|Berserker's Scale Boots
+
|align=center|Berserker's Scale Boots
  |}  
+
|}  
  |bgcolor=#aaccdd|
+
|bgcolor=#aaccdd|
  {| style="background:#aaccdd;width:190px"
+
{| style="background:#aaccdd;width:390px"
  |-
+
|-
|align=center|'''Ancient Options'''
+
|align=center|'''Set Item Option Info'''
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Max. Damage +10
+
|align=center|'''2 Set Effect:'''<br/>Increase Max. Damage +10
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Max. Damage +20
+
|align=center|'''3 Set Effect:'''<br/>Increase Max. Damage +20
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Max. Damage +30
+
|align=center|'''4 Set Effect:'''<br/>Increase Max. Damage +30
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Max. Damage +40
+
|align=center|'''5 Set Effect:'''<br/>Increase Max. Damage +40
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Skill Damage +40
+
|align=center|Increases Skill Damage +40
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Strength +40
+
|align=center|Increases Strength +40
  |}
+
|}
  |align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd|[[File:Berserker_Inv.jpg]]
+
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd style="width:350px"|[[File:Berserker_Inv.jpg]]
  
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd|[[File:Berserker_Model.jpg]]
+
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd style="width:300px"|[[File:T1 Berserker Full Set v2.jpg]]
 
|}
 
|}
 
|-
 
|-
Line 328: Line 328:
 
|}
 
|}
  
===Brass Set===
+
===Garuda's Brass Set===
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
 
|
 
|
{| align=left border=1 style="width:30%; height:100px; background:#3563af"
+
{| align=left border=1 style="height:100px; background:#3563af"
  !colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Garuda's Brass Set'''
+
!colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Garuda's Brass Set'''
|-
+
|-
  
 
|bgcolor=#aaccdd|
 
|bgcolor=#aaccdd|
  {| style="background:#aaccdd;width:170px"
+
{| style="background:#aaccdd;width:280px"
  |-
+
|-
 
|align=center|'''Set Parts'''
 
|align=center|'''Set Parts'''
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
    |align=center|Garuda's Brass Armor
+
|align=center|Garuda's Brass Armor
  |-
+
|-
    |align=center|Garuda's Brasse Pants
+
|align=center|Garuda's Brasse Pants
  |-
+
|-
    |align=center|Garuda's Brass Gloves
+
|align=center|Garuda's Brass Gloves
  |-
+
|-
    |align=center|Garuda's Brass Boots
+
|align=center|Garuda's Brass Boots
  |-
+
|-
    |align=center|Garuda's Pendant of Fire
+
|align=center|Garuda's Pendant of Fire
  |}  
+
|}  
  |bgcolor=#aaccdd|
+
|bgcolor=#aaccdd|
  {| style="background:#aaccdd;width:220px"
+
{| style="background:#aaccdd;width:390px"
  |-
+
|-
|align=center|'''Ancient Options'''
+
|align=center|'''Set Item Option Info'''
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Maximum AG +30
+
|align=center|Increase Maximum AG +30
  |-
+
|-
    |align=center|Double Damage Chance +5%
+
|align=center|Double Damage Rate +5%
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Energy +15
+
|align=center|Increase Energy +15
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Max. Life +50
+
|align=center|Increase Max. Life +50
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Skill Damage +25
+
|align=center|Increases Skill Damage +25
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Wizardry Damage +15%
+
|align=center|Increase Wizardry Damage +15%
  |}
+
|}
  |align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd|[[File:Garuda_Inv.jpg]]
+
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd style="width:350px"|[[File:Garuda_Inv.jpg]]
  
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd|[[File:Garuda_Model.jpg]]
+
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd style="width:300px"|[[File:Garuda_Model.jpg]]
 
|}
 
|}
 
|-
 
|-
Line 384: Line 384:
 
|}
 
|}
  
 
+
===Cloud's Brass Set===
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
 
|
 
|
{| align=left border=1 style="width:30%; height:100px; background:#3563af"
+
{| align=left border=1 style="height:100px; background:#3563af"
  !colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Cloud's Brass Set'''
+
!colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Cloud's Brass Set'''
|-
+
|-
  
 
|bgcolor=#aaccdd|
 
|bgcolor=#aaccdd|
  {| style="background:#aaccdd;width:140px"
+
{| style="background:#aaccdd;width:280px"
  |-
+
|-
 
|align=center|'''Set Parts'''
 
|align=center|'''Set Parts'''
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
    |align=center|Cloud's Brass Helm
+
|align=center|Cloud's Brass Helm
  |-
+
|-
    |align=center|Cloud's Brass Pants
+
|align=center|Cloud's Brass Pants
  |}  
+
|}  
  |bgcolor=#aaccdd|
+
|bgcolor=#aaccdd|
  {| style="background:#aaccdd;width:270px"
+
{| style="background:#aaccdd;width:390px"
  |-
+
|-
|align=center|'''Ancient Options'''
+
|align=center|'''Set Item Option Info'''
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
    |align=center|Increases Critical Damage Chance +20%
+
|align=center|Increases Critical Damage Rate +20%
  |-
+
|-
    |align=center|Increases Critical Damage Chance +50
+
|align=center|Increases Critical Damage Rate +50
  |}
+
|}
  |align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd|[[File:Cloud_Inv.jpg]]
+
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd style="width:350px"|[[File:Cloud_Inv.jpg]]
  
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd|[[File:Cloud_Model.jpg]]
+
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd style="width:300px"|[[File:Cloud_Model.jpg]]
 
|}
 
|}
 
|-
 
|-
Line 426: Line 426:
 
|}
 
|}
  
 
+
===Uber Cloud's + Garuda's Brass Set===
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
 
|
 
|
{| align=left border=1 style="width:30%; height:100px; background:#3563af"
+
{| align=left border=1 style="height:100px; background:#3563af"
  !colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Uber Cloud's + Garuda's Brass Set'''
+
!colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Uber Cloud's + Garuda's Brass Set'''
|-
+
|-
  
 
|bgcolor=#aaccdd|
 
|bgcolor=#aaccdd|
  {| style="background:#aaccdd;width:170px"
+
{| style="background:#aaccdd;width:280px"
  |-
+
|-
 
|align=center|'''Set Parts'''
 
|align=center|'''Set Parts'''
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
    |align=center|Cloud's Brass Helm
+
|align=center|Cloud's Brass Helm
  |-
+
|-
    |align=center|Garuda's Brass Armor
+
|align=center|Garuda's Brass Armor
  |-
+
|-
    |align=center|Cloud's Brass Pants
+
|align=center|Cloud's Brass Pants
  |-
+
|-
    |align=center|Garuda's Brass Gloves
+
|align=center|Garuda's Brass Gloves
  |-
+
|-
    |align=center|Garuda's Brass Boots
+
|align=center|Garuda's Brass Boots
  |-
+
|-
    |align=center|Garuda's Pendant of Fire
+
|align=center|Garuda's Pendant of Fire
  |}  
+
|}  
  |bgcolor=#aaccdd|
+
|bgcolor=#aaccdd|
  {| style="background:#aaccdd;width:270px"
+
{| style="background:#aaccdd;width:390px"
  |-
+
|-
|align=center|'''Ancient Options'''
+
|align=center|'''Set Item Option Info'''
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Maximum AG +30
+
|align=center|Increase Maximum AG +30
  |-
+
|-
    |align=center|Double Damage Chance +5%  
+
|align=center|Double Damage Rate +5%  
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Energy +15
+
|align=center|Increase Energy +15
  |-
+
|-
    |align=center|Increases Critical Damage Chance +20%
+
|align=center|Increases Critical Damage Rate +20%
  |-
+
|-
    |align=center|Increases Critical Damage Chance +50
+
|align=center|Increases Critical Damage Rate +50
  |}
+
|}
  |align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd|[[File:Uber_Cloud_Inv.jpg]]
+
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd style="width:350px"|[[File:Uber_Cloud_Inv.jpg]]
  
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd|[[File:Uber_Cloud_Model.jpg]]
+
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd style="width:300px"|[[File:Uber_Cloud_Model.jpg]]
 
|}
 
|}
 
|-
 
|-
Line 482: Line 482:
 
|}
 
|}
  
===Plate Set===
+
===Kantata's Plate Set===
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
 
|
 
|
{| align=left border=1 style="width:30%; height:100px; background:#3563af"
+
{| align=left border=1 style="height:100px; background:#3563af"
  !colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Kantata's Plate Set'''
+
!colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Kantata's Plate Set'''
|-
+
|-
  
 
|bgcolor=#aaccdd|
 
|bgcolor=#aaccdd|
  {| style="background:#aaccdd;width:170px"
+
{| style="background:#aaccdd;width:280px"
  |-
+
|-
 
|align=center|'''Set Parts'''
 
|align=center|'''Set Parts'''
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
    |align=center|Kantata's Plate Armor
+
|align=center|Kantata's Plate Armor
  |-
+
|-
    |align=center|Kantata's Plate Gloves
+
|align=center|Kantata's Plate Gloves
  |-
+
|-
    |align=center|Kantata's Plate Boots
+
|align=center|Kantata's Plate Boots
  |-
+
|-
    |align=center|Kantata's Ring of Poison
+
|align=center|Kantata's Ring of Poison
  |-
+
|-
    |align=center|Kantata's Ring of Wind
+
|align=center|Kantata's Ring of Wind
  |}  
+
|}  
  |bgcolor=#aaccdd|
+
|bgcolor=#aaccdd|
  {| style="background:#aaccdd;width:280px"
+
{| style="background:#aaccdd;width:390px"
  |-
+
|-
|align=center|'''Ancient Options'''
+
|align=center|'''Set Item Option Info'''
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Energy +15
+
|align=center|Increase Energy +15
  |-
+
|-
    |align=center|Increases Stamina +30
+
|align=center|Increases Stamina +30
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Wizardry Damage +10%
+
|align=center|Increase Wizardry Damage +10%
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Strength +15
+
|align=center|Increases Strength +15
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Skill Damage +25
+
|align=center|Increases Skill Damage +25
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Excellent Damage Chance +10%
+
|align=center|Increases Excellent Damage Rate +10%
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Critical Damage Chance +20
+
|align=center|Increases Critical Damage Rate +20
  |}
+
|}
  |align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd|[[File:Kantata_Inv.jpg]]
+
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd style="width:350px"|[[File:Kantata_Inv.jpg]]
  
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd|[[File:Kantata_Model.jpg]]
+
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd style="width:300px"|[[File:Kantata_Model.jpg]]
 
|}
 
|}
 
|-
 
|-
Line 540: Line 540:
 
|}
 
|}
  
 
+
===Rave's Plate Set===
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
 
|
 
|
{| align=left border=1 style="width:30%; height:100px; background:#3563af"
+
{| align=left border=1 style="height:100px; background:#3563af"
  !colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Rave's Plate Set'''
+
!colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Rave's Plate Set'''
|-
+
|-
  
 
|bgcolor=#aaccdd|
 
|bgcolor=#aaccdd|
  {| style="background:#aaccdd;width:130px"
+
{| style="background:#aaccdd;width:280px"
  |-
+
|-
 
|align=center|'''Set Parts'''
 
|align=center|'''Set Parts'''
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
    |align=center|Rave's Plate Helm
+
|align=center|Rave's Plate Helm
  |-
+
|-
    |align=center|Rave's Plate Armor
+
|align=center|Rave's Plate Armor
  |-
+
|-
    |align=center|Rave's Plate Pants
+
|align=center|Rave's Plate Pants
  |}  
+
|}  
  |bgcolor=#aaccdd|
+
|bgcolor=#aaccdd|
  {| style="background:#aaccdd;width:380px"
+
{| style="background:#aaccdd;width:390px"
  |-
+
|-
|align=center|'''Ancient Options'''
+
|align=center|'''Set Item Option Info'''
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
 
|align=center|
 
|align=center|
  |-
+
|-
    |align=center|Increase Skill Damage +20
+
|align=center|'''2 Set Effect:'''<br/>Increases Skill Damage +20
  |-
+
|-
    |align=center|Double Damage Chance +10%
+
|align=center|'''3 Set Effect:'''<br/>Double Damage Rate +10%
  |-
+
|-
    |align=center|Increase damage when using two handed weapons +30%
+
|align=center|Increase damage when using two handed weapons +30%
  |-
+
|-
    |align=center|Ignore Enemy's Defense +5%
+
|align=center|Ignore Enemy's Defense +5%
  |}
+
|}
  |align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd|[[File:Rave_Inv.jpg]]
+
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd style="width:350px"|[[File:Rave_Inv.jpg]]
  
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd|[[File:Rave_Model.jpg]]
+
|align=center valign=middle bgcolor=#aaccdd style="width:300px"|[[File:Rave_Model.jpg]]
 
|}
 
|}
 
|-
 
|-
Line 588: Line 588:
 
|}
 
|}
  
 
+
===Uber Rave's + Kantata's Plate Set===
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
 
|
 
|
{| align=left border=1 style="width:30%; height:100px; background:#3563af"
+
{| align=left border=1 style="height:100px; background:#3563af"
  !colspan=4 align=center bgcolor=#5bafd9|'''Uber Rave's + Kantata's Plate Set'''
+
