Item Database
2,731 items from the MuDevs Season 21 Part 1-2 server files, with icon, category, classes and required level.
Showing 40 of 2,731 items
| Item | Category | Class | Req. Lv. |
|---|---|---|---|
| Weapon (Swords) | All classes | — | |
| Weapon (Swords) | All classes | — | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator +5 | — | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord +1 | — | |
| Weapon (Swords) | Dark Wizard, Dark Knight, Fairy Elf +7 | — | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator +2 | — | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord +1 | — | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord +1 | — | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight, Magic Gladiator | — | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator | — | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight, Magic Gladiator | — | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight, Magic Gladiator | — | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator +2 | — | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight, Fairy Elf, Magic Gladiator | — | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight, Magic Gladiator | — | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight, Magic Gladiator | — | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight | — | |
| Weapon (Swords) | Magic Gladiator | — | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | — | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight | — | |
| Weapon (Swords) | Magic Gladiator | — | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight | 380 | |
| Weapon (Swords) | Magic Gladiator | 380 | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight | — | |
| Weapon (Swords) | Magic Gladiator | — | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight | 380 | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight | 380 | |
| Weapon (Swords) | Magic Gladiator | 380 | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight | 400 | |
| Weapon (Swords) | Magic Gladiator | 400 | |
| Weapon (Swords) | Magic Gladiator | — | |
| Weapon (Swords) | Rage Fighter | — | |
| Weapon (Swords) | Rage Fighter | — | |
| Weapon (Swords) | Rage Fighter | — | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight | 400 | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight, Magic Gladiator | 400 | |
| Weapon (Swords) | All classes | — | |
| Weapon (Swords) | Dark Knight | 400 | |
| Weapon (Swords) | Magic Gladiator | 400 | |
| Weapon (Swords) | Rage Fighter | 400 |
